Расписание автобусов Днепропетровск
Адрес автостанции Днепропетровск: ул. Курчатова, 10
Телефон справочной автовокзала: 15-88, (056) 7784140
Телефон справочной автовокзала: 15-88, (056) 7784140
Время | Автовокзал отправления | Пункт назначения | Периодичность отправления автобусов | Тип автобуса |
---|---|---|---|---|
16:15 | Днепропетровск Авц | Желтые Воды | Ежеднев | BAZ |
16:15 | Днепропетровск Авц | Марганец | ПтВс | mercedes |
16:15 | Днепропетровск Авц | Царичанка | Пт | mercedes |
16:15 | Днепропетровск Авц | Царичанка | ПнВтСрЧтСбВс | mercedes |
16:15 | Днепропетровск Авц | Соленый Лиман | Ежеднев | mercedes |
16:20 | Днепропетровск Авц | Подгородное | Ежеднев | BAZ 079 |
16:20 | Днепропетровск Авц | Сурско-Михай | Ежеднев | BAZ 079 |
16:20 | Днепропетровск Авц | Обухів.Дачі | Вс | BAZ 079 |
16:20 | Днепропетровск Авц | Еленовка | ПнВтСрЧтСбВс | mercedes |
16:20 | Днепропетровск Авц | Мелитополь | Ежеднев | mercedes |
16:20 | Днепропетровск Авц | Новомосковск 1 | Ежеднев | mercedes |
16:20 | Днепропетровск Авц | Еленовка | Пт | IVAN |
16:25 | Днепропетровск Авц | Обухів.Дачі | Сб | BAZ |
16:25 | Днепропетровск Авц | Никополь | Вс | BAZ |
16:25 | Днепропетровск Авц | Губиниха | Ежеднев | mercedes |
16:25 | Днепропетровск Авц | Павлоград | Ежеднев | mercedes |
16:30 | Харьков 1 | Кривой Рог 1 | Ежеднев | неоплан |
16:30 | Днепропетровск Авц | Запорожье 1 | исузу (31) ежеднев | |
16:30 | Днепропетровск Авц | Днепродзержинск Лев | СбВс | BAZ 079 |
16:30 | Днепропетровск Авц | Подгородное | Ежеднев | BAZ 079 |
16:30 | Днепропетровск Авц | Обухівка | ПнВтСрЧтПт | BAZ |
16:30 | Днепропетровск Авц | Лиховка | Пт | mercedes |
16:30 | Днепропетровск Авц | Царичанка | Пт | mercedes |
16:30 | Днепропетровск Авц | Лиховка | ПнВтСрЧтСбВс | mercedes |
16:30 | Днепропетровск Авц | Царичанка | ПнВтСрЧтСбВс | mercedes |
16:30 | Днепропетровск Авц | Димитров Дон | Ежеднев | mercedes |
16:30 | Днепропетровск Авц | Новомосковск 1 | Ежеднев | mercedes |
16:33 | Днепропетровск Авц | Подгородное | Ежеднев | BAZ 079 |
16:35 | Днепропетровск Авц | Подгородное | Ежеднев | BAZ 079 |
16:35 | Днепропетровск Авц | Бердянск | Ежеднев | mercedes |
16:35 | Днепропетровск Авц | Лычково | Ежеднев | mercedes |
16:35 | Днепропетровск Авц | Орловщина | Ежеднев | mercedes |
16:40 | Днепропетровск Авц | Подгородное | Ежеднев | BAZ 079 |
16:40 | Днепропетровск Авц | Полтава 1 | Ежеднев | BAZ 079 |
16:40 | Днепропетровск Авц | Гаркушино | Ежеднев | volkswagen |
16:43 | Днепропетровск Авц | Соленый Лиман | Ежеднев | mercedes |
16:45 | Днепропетровск Авц | Москва | скания (50) ежеднев | |
16:45 | Днепропетровск Авц | Запорожье 1 | исузу (31) вс | |
16:45 | Днепропетровск Авц | Заплавка | Ежеднев | BAZ 079 |
16:45 | Днепропетровск Авц | Орджоникидзе | Ежеднев | BAZ 079 |
16:45 | Днепропетровск Авц | Обухівка | Вс | BAZ |
16:45 | Днепропетровск Авц | Першотрав | Ежеднев | mercedes |
16:45 | Днепропетровск Авц | Харьков 1 | Ежеднев | mercedes |
16:50 | Днепропетровск Авц | Никополь | Ежеднев | RUTA |
16:50 | Днепропетровск Авц | Подгородное | Ежеднев | BAZ 079 |
16:50 | Днепропетровск Авц | Обухівка | ПнВтСрЧтПтСб | BAZ |
16:50 | Днепропетровск Авц | Котовка | ПнВтСрЧтСбВс | mercedes |
16:50 | Днепропетровск Авц | Котовка | Ежеднев | mercedes |
16:50 | Днепропетровск Авц | Лозоватка | Ежеднев | mercedes |
16:50 | Днепропетровск Авц | Новомосковск 1 | Ежеднев | mercedes |
16:55 | Днепропетровск Авц | Подгородное | Ежеднев | BAZ 079 |
16:55 | Днепропетровск Авц | Обухівка | Сб | BAZ |
16:55 | Днепропетровск Авц | Желтые Воды | Ежеднев | BAZ |
16:55 | Днепропетровск Авц | Обухівка | Вс | BAZ |
17:00 | Днепропетровск Авц | Запорожье 1 | исузу (31) ежеднев | |
17:00 | Днепропетровск Авц | Покровское | ПнВтСрЧтПтСб | BOGDAN |
17:00 | Днепропетровск Авц | Хут.Губиниха | Ежеднев | BOGDAN |
17:00 | Днепропетровск Авц | Хуторское | Ежеднев | BOGDAN |
17:00 | Днепропетровск Авц | Покровское | Вс | BOGDAN |
17:00 | Днепропетровск Авц | Никол | Ежеднев | BAZ 079 |
17:00 | Днепропетровск Авц | Никополь | Ежеднев | BAZ 079 |
17:00 | Днепропетровск Авц | Подгородное | Ежеднев | BAZ 079 |
17:00 | Днепропетровск Авц | Обухів.Дачі | ПнВтСрЧтПт | BAZ |
17:00 | Днепропетровск Авц | Зачепиловка | Пт | mercedes |
17:00 | Днепропетровск Авц | Радянск.Полт | Пт | mercedes |
17:00 | Днепропетровск Авц | Зачепиловка | ПнВтСрЧтСбВс | mercedes |
17:00 | Днепропетровск Авц | Радянск.Полт | ПнВтСрЧтСбВс | mercedes |
17:00 | Днепропетровск Авц | Верхнеднепровск | Ежеднев | mercedes |
17:00 | Днепропетровск Авц | Марганец | Ежеднев | mercedes |
17:00 | Днепропетровск Авц | Совхоз "Шевченко" | Ежеднев | mercedes |
17:05 | Днепропетровск Авц | Новомосковск 1 | Ежеднев | mercedes |
Информация о расписании автобусов по станции Днепропетровск
Автовокзал Днепропетровск работает практически в круглосуточном режиме. Есть интервал между автобусами с 03:53 по 05:00, который продолжается 1 час. 7 минут. Расписание автобусов по станции Днепропетровск на сегодняшний день включает в себя 960 автобусов и микроавтобусов. Последнее обновление расписания 2018-12-09. Справочный телефон автовокзала Днепропетровск: 15-88, 056 7784140
Наиболее популярны следующие направления: Подгородное, Обухівка, Новомосковск, Царичанка, Обухів.Дачі, Никополь, Запорожье, Желтые Воды, Котовка, Покровское, Лиховка, Зачепиловка, Марганец, Соленый Лиман, Радянск.Полт. Время отправления с 16:15 по 17:05. Всего за это время проходит 39 маршрут.