Расписание автобусов Днепропетровск
Адрес автостанции Днепропетровск: ул. Курчатова, 10
Телефон справочной автовокзала: 15-88, (056) 7784140
Телефон справочной автовокзала: 15-88, (056) 7784140
Время | Автовокзал отправления | Пункт назначения | Периодичность отправления автобусов | Тип автобуса |
---|---|---|---|---|
19:05 | Днепропетровск Авц | Подгородное | Ежеднев | BAZ 079 |
19:05 | Днепропетровск Авц | Кривой Рог 1 | Ежеднев | mercedes |
19:10 | Днепропетровск Авц | Магдалин. | Ежеднев | BAZ 079 |
19:10 | Днепропетровск Авц | Обухів.Дачі | Вс | BAZ |
19:10 | Днепропетровск Авц | Черкасское | Ежеднев | mercedes |
19:15 | Днепропетровск Авц | Запорожье 1 | исузу (31) пт | |
19:15 | Днепропетровск Авц | Днепродзержинск Лев | ПнВтСрЧтПт | BAZ 079 |
19:15 | Днепропетровск Авц | Обухівка | ПнВтСрЧтПт | BAZ 079 |
19:15 | Днепропетровск Авц | Желтые Воды | ПнВтСрЧтСбВс | BAZ |
19:15 | Днепропетровск Авц | Никополь | Ежеднев | BAZ |
19:15 | Днепропетровск Авц | Голубовка | Ежеднев | mercedes |
19:20 | Днепропетровск Авц | Подгородное | Ежеднев | BAZ 079 |
19:20 | Днепропетровск Авц | Обухівка | Сб | BAZ |
19:20 | Днепропетровск Авц | Днепропетровский В | Ежеднев | mercedes |
19:20 | Днепропетровск Авц | Новомосковск 1 | Ежеднев | mercedes |
19:25 | Днепропетровск Авц | Обухівка | Вс | BAZ 079 |
19:25 | Днепропетровск Авц | Марганец | Пт | mercedes |
19:25 | Днепропетровск Авц | Соленый Лиман | Ежеднев | mercedes |
19:30 | Харьков 1 | Одесса-Привоз | Ежеднев | mercedes |
19:30 | Днепропетровск Авц | Подгородное | Ежеднев | BAZ 079 |
19:30 | Днепропетровск Авц | Обухівка | ПнВтСрЧтПт | BAZ |
19:30 | Днепропетровск Авц | Лозоватка | Пт | volkswagen |
19:30 | Днепропетровск Авц | Царичанка | ПнВтСрЧтСбВс | volkswagen |
19:30 | Днепропетровск Авц | Днепродзержинск Лев | СбВс | mercedes |
19:30 | Днепропетровск Авц | Орджоникидзе | Пт | mercedes |
19:30 | Днепропетровск Авц | Орджоникидзе | ПнВтСрЧтСбВс | mercedes |
19:33 | Днепропетровск Авц | Подгородное | Ежеднев | BAZ 079 |
19:35 | Днепропетровск Авц | Запорожье 1 | исузу (31) ежеднев | |
19:35 | Днепропетровск Авц | Обухівка | Сб | BAZ |
19:35 | Днепропетровск Авц | Новомосковск 1 | Ежеднев | mercedes |
19:35 | Днепропетровск Авц | Першотрав | Ежеднев | mercedes |
19:40 | Днепропетровск Авц | Терновка | спринтер (18) ежеднев | |
19:40 | Днепропетровск Авц | Обухівка | ПнВтСрЧтПтВс | BAZ 079 |
19:40 | Днепропетровск Авц | Подгородное | Ежеднев | BAZ 079 |
19:40 | Днепропетровск Авц | Желтые Воды | Пт | BAZ |
19:40 | Днепропетровск Авц | Перещепино | Ежеднев | mercedes |
19:45 | Днепропетровск Авц | Подгородное | Ежеднев | BAZ 079 |
19:45 | Днепропетровск Авц | Обухівка | Сб | BAZ |
19:45 | Днепропетровск Авц | Верхнеднепровск | Ежеднев | mercedes |
19:45 | Днепропетровск Авц | Черкасское | Ежеднев | mercedes |
19:50 | Днепропетровск Авц | Никополь | Вс | BAZ 079 |
19:50 | Днепропетровск Авц | Обухівка | Вс | BAZ |
19:55 | Днепропетровск Авц | Обухівка | ПнВтСрЧтПтСб | BAZ 079 |
19:55 | Днепропетровск Авц | Кривой Рог 1 | Ежеднев | mercedes |
19:55 | Днепропетровск Авц | Соленый Лиман | Ежеднев | mercedes |
20:00 | Днепропетровск Авц | Подгородное | Ежеднев | BAZ 079 |
20:00 | Днепропетровск Авц | Ненадивка | Пт | mercedes |
20:00 | Днепропетровск Авц | Царичанка | ПнВтСрЧтСбВс | mercedes |
20:00 | Днепропетровск Авц | Перещепино | Ежеднев | mercedes |
20:05 | Днепропетровск Авц | Запорожье 1 | исузу (31) ежеднев | |
20:05 | Днепропетровск Авц | Новомосковск 1 | Ежеднев | mercedes |
20:10 | Днепропетровск Авц | Никополь | ПнВтСрЧтПтВс | BAZ |
20:10 | Днепропетровск Авц | Обухівка | Ежеднев | BAZ |
20:10 | Днепропетровск Авц | Орловщина | Ежеднев | mercedes |
20:15 | Днепропетровск Авц | Обухівка | СбВс | BAZ 079 |
20:15 | Днепропетровск Авц | Марганец | ПтВс | mercedes |
20:15 | Днепропетровск Авц | Соленый Лиман | Ежеднев | mercedes |
20:20 | Днепропетровск Авц | Подгородное | Ежеднев | BAZ 079 |
20:20 | Днепропетровск Авц | Обухівка | ПнВтСрЧтПт | BAZ |
20:20 | Днепропетровск Авц | Павлоград | Ежеднев | mercedes |
20:30 | Днепропетровск Авц | Днепродзержинск Лев | Ежеднев | BAZ 079 |
20:30 | Днепропетровск Авц | Подгородное | Ежеднев | BAZ 079 |
20:30 | Днепропетровск Авц | Желтые Воды | Ежеднев | BAZ |
20:30 | Днепропетровск Авц | Никополь | Вс | BAZ |
20:30 | Днепропетровск Авц | Сумы | Ежеднев | mercedes |
20:30 | Днепропетровск Авц | Черкасское | Ежеднев | mercedes |
20:30 | Днепропетровск Авц | Царичанка | Вс | mercedes |
20:33 | Днепропетровск Авц | Подгородное | Ежеднев | BAZ 079 |
20:35 | Днепропетровск Авц | Запорожье 1 | исузу (31) ежеднев | |
20:35 | Днепропетровск Авц | Подгородное | Ежеднев | BAZ 079 |
20:40 | Днепропетровск Авц | Обухівка | Ежеднев | BAZ 079 |
Информация о расписании автобусов по станции Днепропетровск
Автовокзал Днепропетровск работает практически в круглосуточном режиме. Есть интервал между автобусами с 03:53 по 05:00, который продолжается 1 час. 7 минут. Расписание автобусов по станции Днепропетровск на сегодняшний день включает в себя 960 автобусов и микроавтобусов. Последнее обновление расписания 2018-12-09. Справочный телефон автовокзала Днепропетровск: 15-88, 056 7784140
Наиболее популярны следующие направления: Обухівка, Подгородное, Никополь, Запорожье, Желтые Воды, Соленый Лиман, Черкасское, Царичанка, Новомосковск, Днепродзержинск, Перещепино, Орджоникидзе, Марганец, Кривой Рог, Верхнеднепровск. Время отправления с 19:05 по 20:40. Всего за это время проходит 27 маршрут.