Розклад руху автобусів Корсунь-Шевченківський
Телефон довідкової автовокзалу: 04735-20300
Час | Автостанція відправлення | Пункт призначення | Періодичність відправлення автобусів | Перевізник |
---|---|---|---|---|
05:45 | Корсунь-Шевченківський | Виграїв | ВТПТ | PAZ 30 |
05:45 | Корсунь-Шевченківський | Черкаси | СБВС-нет | PAZ 24 |
06:00 | Корсунь-Шевченківський | Бровахи | СРПТВС | LAZ 35 |
06:00 | Корсунь-Шевченківський | Сахнівка | LAZ 35 | |
06:00 | Корсунь-Шевченківський | Черкаси 2 | mercedes 22 | |
06:10 | Корсунь-Шевченківський | Черкаси 2 | СБ-нет | mercedes 22 |
06:20 | Корсунь-Шевченківський | Завадівка | ВТ | PAZ 30 |
06:20 | Корсунь-Шевченківський | Квітки | LAZ 35 | |
06:40 | Корсунь-Шевченківський | Кичинці | ЧТ | PAZ 30 |
06:45 | Стеблев | Київ "Видубичі" | BOGDAN 27 | |
07:00 | Корсунь-Шевченківський | Черепин | ВС | PAZ 30 |
07:00 | Корсунь-Шевченківський | Черкаси | ман 49 7 | |
07:20 | Корсунь-Шевченківський | Умань | mercedes 16 | |
07:35 | Шпола | Київ "Видубичі" | BOGDAN 27 | |
07:35 | Лисянка | Черкаси 2 | BAZ 28 | |
07:45 | Корсунь-Шевченківський | Сотники | СРПТ | PAZ 30 |
07:45 | Корсунь-Шевченківський | Черепин | СБВС-нет | PAZ 30 |
07:55 | Олександрія | Київ "Видубичі" | ПТСБПН | BAZ 079 |
08:10 | Корсунь-Шевченківський | Черкаси | BOGDAN 27 | |
08:10 | Городище | Київ "Теремки" | ПНПТСБВС | BAZ 079 |
08:15 | Черкаси 2 | Жашків | IVAN 25 | |
08:20 | Мала Виска | Київ "Видубичі" | BOGDAN 27 | |
08:30 | Корсунь-Шевченківський | Драбівка | ПНСРЧТСБ | BAZ 14 |
08:30 | Корсунь-Шевченківський | Драбівка | ВТПТВС | BAZ 14 |
08:30 | Корсунь-Шевченківський | Звенигородка | mercedes 18 | |
09:10 | Черкаси | Сегединці | ПТСБВС | BAZ 28 |
09:10 | Канів | Черкаси | PAZ 28 | |
09:15 | Черкаси 2 | Комарівка | BAZ 079 | |
09:15 | Жашків | Черкаси | BOGDAN 27 | |
09:30 | Шпола | Київ "Видубичі" | BOGDAN 27 | |
09:30 | Корсунь-Шевченківський | Канів | PAZ 20 | |
10:00 | Умань | Черкаси | BAZ 079 | |
10:05 | Черкаси | Київ "Видубичі" | ikarus 250 | |
10:15 | Долинська | Київ "Видубичі" | mercedes 18 | |
10:25 | Київ "Видубичі" | Новомиргород | BOGDAN 27 | |
10:30 | Корсунь-Шевченківський | Квітки | СБ | LAZ 35 |
10:40 | Черкаси | Сидорівка | BAZ 28 | |
10:45 | Сегединці | Черкаси | ПТСБВС | BAZ 28 |
10:45 | Корсунь-Шевченківський | Черкаси | ВТСРЧТ | BAZ 28 |
11:00 | Корсунь-Шевченківський | Сахнівка | PAZ 30 | |
11:00 | Корсунь-Шевченківський | Черепин | ВС | PAZ 30 |
11:05 | Комарівка | Черкаси | BAZ 079 | |
11:05 | Кам'янка | Київ "Видубичі" | ikarus 250 | |
11:15 | Корсунь-Шевченківський | Бровахи | ВС | PAZ 30 |
11:20 | Корсунь-Шевченківський | Деренківець | ВТПТВС | LAZ 35 |
11:30 | Черкаси 2 | Біла Церква | BAZ 079 | |
11:30 | Корсунь-Шевченківський | Сотники | СРПТ | PAZ 30 |
11:30 | Корсунь-Шевченківський | Сухини | СРВС | PAZ 30 |
11:40 | Шпола | Київ "Видубичі" | BOGDAN 27 | |
11:40 | Київ "Видубичі" | Шпола | BAZ 28 | |
11:45 | Київ 1 | Херсон | СБПН | mercedes 26 |
11:50 | Корсунь-Шевченківський | Завадівка | ВТ | PAZ 30 |
12:00 | Корсунь-Шевченківський | Виграїв | ВТПТ | PAZ 30 |
12:00 | Корсунь-Шевченківський | Драбівка | ПНСРЧТСБ | BAZ 14 |
12:00 | Корсунь-Шевченківський | Драбівка | ВТПТВС | BAZ 14 |
12:10 | Сидорівка | Черкаси | BAZ 28 | |
12:10 | Корсунь-Шевченківський | Квітки | PAZ 30 | |
12:25 | Київ "Видубичі" | Кривий Ріг | mercedes 47 | |
12:30 | Корсунь-Шевченківський | Кичинці | ЧТ | PAZ 30 |
12:30 | Корсунь-Шевченківський | Скрипченці | СРПТ | PAZ 30 |
12:30 | Корсунь-Шевченківський | Бровахи | СР | PAZ 30 |
12:30 | Корсунь-Шевченківський | Бровахи | ПТ | PAZ 30 |
13:00 | Корсунь-Шевченківський | Черепин | ВТ | PAZ 30 |
13:00 | Корсунь-Шевченківський | Черкаси | ман 49 7 | |
13:05 | Звенигородка | Київ "Видубичі" | ikarus 255 | |
13:20 | Корсунь-Шевченківський | Черкаси 2 | СБ-нет | mercedes 22 |
13:40 | Черкаси | Жашків | BOGDAN 27 | |
13:45 | Київ "Видубичі" | Стеблев | BOGDAN 27 | |
14:00 | Корсунь-Шевченківський | Черкаси 2 | mercedes 22 | |
14:00 | Корсунь-Шевченківський | Звенигородка | mercedes 18 | |
14:20 | Корсунь-Шевченківський | Черкаси | СБ-нет | mercedes 20 |
Інформація про розклад автобусів по станції Корсунь-Шевченківський
Вокзал Корсунь-Шевченківський працює не цілодобово. Є достатньо велика перерва між автобусами з 18:30 по 05:45, яка складає 11 годин. 15 хвилин. Розклад автобусів по станції Корсунь-Шевченківський на сьогоднішній день включає в себе 103 автобусів і мікроавтобусів. Останнє оновлення розкладу 2018-12-10. Довідковий телефон автовокзалу Корсунь-Шевченківський: 04735-20300
Згідно з розкладом, перший міжміський автобус відправляється в 05:45 від автостанції Корсунь-Шевченківський в місто Виграїв. Модель цього автобуса - `паз 30`. Звертаємо увагу, що перевізник має право змінювати тип і модель транспортного засобу без додаткового повідомлення. Останній рейсовий автобус ikarus-250 проїде в 18:30 за маршрутом з міста Київ "Видубичі" в Кам'янка. Проміжок між останнім і першим автобусом становить 11 годин. 15 хвилин. Квиток на автобус на вокзалі Корсунь-Шевченківський можна придбати онлайн або в касі за адресою ул. Юбилейная, 13. У розкладі автобусів можуть бути оперативні зміни.
Найбільш популярні наступні напрямки: Черкаси, Київ "Видубичі", Драбівка, Черепин, Квітки, Бровахи, Шпола, Канів, Сахнівка, Комарівка, Сидорівка, Кичинці, Сегединці, Деренківець, Виграїв, Жашків, Умань, Сотники, Завадівка, Звенигородка, Олександрія, Лисянка, Брест, Кам'янка, Городище, Долинська, Київ, Біла Церква, Новомиргород, Київ "Теремки". Всього через станцію Корсунь-Шевченківський проходить 35 унікальних маршрутів автотранспорту.