Розклад руху автобусів Верхньодніпровськ
Телефон довідкової автовокзалу: 05658 3-22-68
Час | Автостанція відправлення | Пункт призначення | Періодичність відправлення автобусів | Перевізник |
---|---|---|---|---|
05:20 | Верхньодніпровськ | Кривий Ріг 1 | Ежеднев | IVAN |
05:30 | Верхньодніпровськ | Соколовка | Ежеднев | PAZ 672 |
05:30 | Верхньодніпровськ | Дніпропетровськ Авц | Ежеднев | mercedes |
05:40 | Верхньодніпровськ | Ж/Д Ст.Верхн | Ежеднев | PAZ 672 |
06:15 | Верхньодніпровськ | Ж/Д Ст.Верхн | Ежеднев | PAZ 672 |
06:15 | Верхньодніпровськ | Дніпропетровськ Авц | Ежеднев | BAZ 079 |
06:20 | Сусловка | Дніпродзержинськ 2 | ПнВтЧтПтСбВс | BAZ 079 |
06:35 | Верхньодніпровськ | Кпк Пос.Днеп | ПнВтСрЧтПтСб | mercedes |
07:00 | Верхньодніпровськ | Дніпропетровськ Авц | Ежеднев | BAZ 079 |
07:20 | Мишурин Рог | Дніпродзержинськ 2 | Ежеднев | IVAN |
07:20 | Верхньодніпровськ | Ж/Д Ст.Верхн | Ежеднев | PAZ 672 |
07:25 | Дніпродзержинськ 1 | Кропивницкий | Ежеднев | mercedes |
07:35 | Верхньодніпровськ | Кпк Пос.Днеп | ПнВтСрЧтПтСб | mercedes |
07:45 | Дніпропетровськ Авц | Кременчук | ПнЧтПтСбВс | mercedes |
07:45 | Верхньодніпровськ | Дніпропетровськ Авц | Ежеднев | IVAN |
07:50 | Верхньодніпровськ | Ж/Д Ст.Верхн | Ежеднев | PAZ 672 |
08:10 | Дніпродзержинськ 1 | Миргород | ПнВтЧтПтСбВс | BAZ 079 |
08:20 | Верхньодніпровськ | Мишур.Рог | Ежеднев | BAZ 079 |
08:30 | Верхньодніпровськ | Ж/Д Ст.Верхн | Ежеднев | PAZ 672 |
08:30 | Верхньодніпровськ | Дніпропетровськ Авц | Ежеднев | mercedes |
08:40 | Дніпропетровськ Авц | Канів | ман (35) ежеднев | |
08:45 | Верхньодніпровськ | Кпк Пос.Днеп | ПнВтСрЧтПтСб | mercedes |
09:00 | Верхньодніпровськ | Ж/Д Ст.Верхн | Ежеднев | PAZ 672 |
09:15 | Верхньодніпровськ | Дніпропетровськ Авц | Ежеднев | BAZ 079 |
09:30 | Верхньодніпровськ | Соколовка | Ежеднев | PAZ 672 |
09:40 | Верхньодніпровськ | Ж/Д Ст.Верхн | Ежеднев | PAZ 672 |
10:00 | Дніпродзержинськ 2 | Сусловка | ПнВтЧтПтСбВс | BAZ 079 |
10:00 | Верхньодніпровськ | Дніпропетровськ Авц | Ежеднев | mercedes |
10:10 | Дніпропетровськ Авц | Київ Централ | ман (46) ежеднев | |
10:30 | Мишурин Рог | Дніпродзержинськ 2 | Ежеднев | BAZ 079 |
10:45 | Верхньодніпровськ | Дніпропетровськ Авц | Ежеднев | BAZ 079 |
10:50 | Дніпродзержинськ 1 | Троїцьке | ПтСбВс | mercedes |
11:00 | Верхньодніпровськ | Ж/Д Ст.Верхн | Ежеднев | PAZ 672 |
11:10 | Верхньодніпровськ | Кпк Пос.Днеп | ПнВтСрЧтПтСб | mercedes |
11:20 | Дніпропетровськ Авц | Лубны | Ежеднев | mercedes |
11:30 | Верхньодніпровськ | Ж/Д Ст.Верхн | Ежеднев | PAZ 672 |
11:30 | Верхньодніпровськ | Кпк Пос.Днеп | Ежеднев | LAZ 695 |
11:30 | Верхньодніпровськ | Дніпропетровськ Авц | Ежеднев | BAZ 079 |
11:30 | Верхньодніпровськ | Кривий Ріг 1 | Ежеднев | mercedes |
11:40 | Дніпропетровськ Авц | Лиховка | Ежеднев | mercedes |
11:45 | Кременчук | Дніпропетровськ Авц | ПнЧтПтСбВс | mercedes |
12:00 | Дніпродзержинськ 2 | Мишурин Рог | Ежеднев | IVAN |
12:10 | Дніпродзержинськ 2 | Лиховка | ПнСрЧтПтСбВс | BAZ 079 |
12:15 | Верхньодніпровськ | Ж/Д Ст.Верхн | Ежеднев | PAZ 672 |
12:15 | Верхньодніпровськ | Дніпропетровськ Авц | Ежеднев | IVAN |
12:40 | Дніпропетровськ Авц | Д/Кам'янка | ПнВтСрЧтСбВс | mercedes |
13:00 | Верхньодніпровськ | Дніпропетровськ Авц | Ежеднев | mercedes |
13:10 | Верхньодніпровськ | Соколовка | Ежеднев | PAZ 672 |
13:20 | Сусловка | Дніпродзержинськ 1 | ПнВтЧтПтСбВс | BAZ 079 |
13:25 | Верхньодніпровськ | Ж/Д Ст.Верхн | Ежеднев | PAZ 672 |
13:30 | Верхньодніпровськ | Кпк Пос.Днеп | ПнВтСрЧтПтСб | mercedes |
13:45 | Верхньодніпровськ | Ж/Д Ст.Верхн | Ежеднев | PAZ 672 |
13:45 | Верхньодніпровськ | Дніпропетровськ Авц | Ежеднев | BAZ 079 |
14:00 | Мишурин Рог | Дніпродзержинськ 1 | Ежеднев | IVAN |
14:30 | Верхньодніпровськ | Дніпропетровськ Авц | Ежеднев | mercedes |
14:40 | Верхньодніпровськ | Кпк Пос.Днеп | ПнВтСрЧтПт | mercedes |
15:15 | Верхньодніпровськ | Дніпропетровськ Авц | Ежеднев | BAZ 079 |
16:00 | Верхньодніпровськ | Ж/Д Ст.Верхн | Ежеднев | PAZ 672 |
16:00 | Верхньодніпровськ | Дніпропетровськ Авц | Ежеднев | BAZ 079 |
16:00 | Верхньодніпровськ | Кпк Пос.Днеп | ПнВтСрЧтПт | mercedes |
16:25 | Мишурин Рог | Дніпродзержинськ 1 | Вс | BAZ 079 |
16:30 | Верхньодніпровськ | Ж/Д Ст.Верхн | Ежеднев | PAZ 672 |
16:40 | Верхньодніпровськ | Соколовка | Ежеднев | PAZ 672 |
16:45 | Верхньодніпровськ | Дніпропетровськ Авц | Ежеднев | IVAN |
17:10 | Верхньодніпровськ | Кпк Пос.Днеп | Сб | PAZ 672 |
17:10 | Верхньодніпровськ | Кпк Пос.Днеп | ПнВтСрЧтПт | mercedes |
17:30 | Дніпродзержинськ 1 | Сусловка | ПнВтЧтПтСбВс | BAZ 079 |
17:30 | Верхньодніпровськ | Ж/Д Ст.Верхн | Ежеднев | PAZ 672 |
17:30 | Верхньодніпровськ | Дніпропетровськ Авц | Ежеднев | mercedes |
17:45 | Дніпропетровськ Авц | Лиховка | Пт | mercedes |
17:45 | Дніпропетровськ Авц | Лиховка | ПнВтСрЧтСбВс | mercedes |
Інформація про розклад автобусів по станції Верхньодніпровськ
Вокзал Верхньодніпровськ працює не цілодобово. Є достатньо велика перерва між автобусами з 19:10 по 05:20, яка складає 10 годин. 10 хвилин. Розклад автобусів по станції Верхньодніпровськ на сьогоднішній день включає в себе 76 автобусів і мікроавтобусів. Останнє оновлення розкладу 2018-12-09. Довідковий телефон автовокзалу Верхньодніпровськ: 05658 3-22-68
Згідно з розкладом, перший міжміський автобус відправляється в 05:20 від автостанції Верхньодніпровськ в місто Кривий Ріг 1. Модель цього автобуса - `i-van`. Звертаємо увагу, що перевізник має право змінити тип і модель транспортного засобу без попередження. Останній рейсовий автобус mercedes проїде в 19:10 за маршрутом з міста Дніпропетровськ Авц в Д/Кам'янка. Проміжок часу між останнім і першим автобусом становить 10 годин. 10 хвилин. Квиток на автобус на вокзалі Верхньодніпровськ можна придбати онлайн або в касі за адресою вул. Тітова, 10. У розкладі автобусів можуть бути оперативні зміни.
Найбільш популярні наступні напрямки: Дніпропетровськ, Ст.Верхн, Кпк Пос.Днеп, Дніпродзержинськ, Лиховка, Соколовка, Сусловка, Кривий Ріг, Д/Кам'янка, Лубны, Черкаси, Троїцьке, Мишурин Рог, Мишур.Рог, Кропивницкий, Кременчук, Миргород, Канів, Київ. Всього через станцію Верхньодніпровськ проходить 19 унікальних маршрутів автотранспорту.